ドキュメント
-
設計および技術仕様
-
AXIS F4108 Dome Sensor - A&E Spec (Lite version)(rtf) 33.55 KB
-
-
データシート
-
AXIS F4108 Dome Sensor(pdf) 924.27 KB
-
-
マニュアル
-
Drill template AXIS F4108 Dome Sensor.pdf(pdf) 827.19 KB
-
Installation guide AXIS F4108.pdf(pdf) 2.64 MB
-
Repainting instructions AXIS F4108.pdf(pdf) 153.7 KB
-
-
寸法
-
Dimension Drawing AXIS F4108 Dome Sensor(dwg) 1.23 MB
-
Dimension Drawing AXIS F4108 Dome Sensor(pdf) 518.98 KB
-
-
宣言と声明
-
AXIS F4108 - Declaration of Conformity(pdf) 47.04 KB
-
AXIS F4108 - MTBF statement(pdf) 47.07 KB
-
技術仕様
バリエーション: AXIS F4108 Dome Sensor
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
イメージセンサー | CMOS | |
ワイドダイナミックレンジ | – | |
最低照度/光感度 (カラー) | – | |
最低照度/光感度 (白黒) | – | |
熱感度 (NETD) | – | |
サーマルセンサー解像度 | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
最大ビデオ解像度 | 3840x2160 | |
最大フレーム/秒 | 25/30 | |
デイナイト機能 | – | |
電子動体ブレ補正 | – | |
サーマルパレット | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
焦点距離 | 4.3 mm | |
バリフォーカルレンズ | × | |
開口 | 1.8 | |
水平視野 | 107 ° | |
垂直視野 | 54 ° | |
レンズマウント | M12 | |
交換可能レンズ | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
Zipstream | – | |
H.264 | – | |
H.265 | – | |
Motion JPEG | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
音声サポート | – | |
双方向音声 | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
音声検知 | – | |
いたずら警告 | – | |
アラーム入力/出力 | – | |
シリアルコネクター | – | |
AXIS Camera Application Platform | – | |
デジタルI/O | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
Power over Ethernet | – | |
PoE Class | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
HTTPS暗号化 | – | |
IEEE 802.1X | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
内蔵IR | – | |
ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | – | |
動作温度 | -20 to 50 °C | |
屋外対応 | – | |
耐衝撃等級 | IK08 | |
IP定格 | IP42 |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
電力 (最大) | – | |
電力 (平均) | – | |
DC入力電圧 | – |
アクセサリー
ソリューションを最大限に活用してください。フィルターを使用して、互換性のある製品を検索します。
-
ケーブルとコネクター
-
ハウジングとキャビネット
保証
安心の5年間保証
Axisの新しい5年間保証は、5年間のトラブルフリーの製品所有をお約束し、費用対効果を高めるものです。また、面倒な加入手続きは不要で、保証内容は明瞭です。 Axisの保証についてもっと読む製品番号
注文対象の製品番号
Name | Axis region | Part number |
---|---|---|
AXIS F4108 Dome Sensor | AR, AU, BR, CN, EU, IN, JP, KR, UK, US | 03055-001 |
AXIS F4108 Dome Sensor, 8 pcs | AR, AU, BR, CN, EU, IN, JP, KR, UK, US | 03055-021 |
注
Axis製品は、各国の輸出管理法の中でも米国およびEUの輸出管理規制の対象となる場合があります。製品の輸出コンプライアンス情報はここで検索できます。