技術仕様
バリエーション: AXIS P3947-R RJ45 2.8 mm / AXIS P3947-R M12 3.6 mm / AXIS P3947-R RJ45 3.6 mm / AXIS P3947-R M12 2.8 mm
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| Lightfinder | Lightfinder | |
| ワイドダイナミックレンジ | Forensic WDR | |
| 最低照度/光感度 (カラー) | 0.16 lux | |
| 最低照度/光感度 (白黒) | - | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| 最大ビデオ解像度 | 2592x1944 | |
| 最大フレーム/秒 | 60 | |
| デイナイト機能 | – | |
| 電子動体ブレ補正 | – | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| 電力 (最大) | - | |
| 電力 (平均) | - | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| 焦点距離 * | 2.8 / 3.6 / 3.6 / 2.8 mm | |
| 開口 | 2.0 | |
| 水平視野 * | 98.8 / 83 / 82.8 / 99 ° | |
| 垂直視野 * | 73.9 / 60.1 / 60.1 / 73.9 ° | |
| レンズマウント | M12 | |
| 交換可能レンズ | ○ | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| デジタルパン/チルト | ○ | |
| デジタルズーム | Yes | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| Zipstream | ○ | |
| H.264 | High, Main | |
| H.265 | ○ | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| 音声サポート | Yes | |
| 双方向音声 | – | |
| 内蔵マイクロフォン | Yes | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| 音声検知 | ○ | |
| いたずら警告 | ○ | |
| アラーム入力/出力 | - | |
| AXIS Camera Application Platform | ○ | |
| デジタルI/O | – | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| PoE Class | 2 | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| HTTPS暗号化 | ○ | |
| IEEE 802.1X | ○ | |
| 署名付きOS | ○ | |
| プロパティの説明 | プロパティ値 | |
| 内蔵IR | – | |
| ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | ○ | |
| 動作温度 | -30 to 55 °C | |
| 屋外対応 | – | |
| 耐衝撃等級 | IK10 | |
| IP定格 | IP66,IP67 | |
* 一部の技術仕様は、選択したハードウェアオプションによって異なる場合があります。
アクセサリー
ソリューションを最大限に活用してください。フィルターを使用して、互換性のある製品を検索します。
まず、製品バリエーションを選択してください (互換性はそれに依存する場合があります)。
-
Environmental sensors
-
イルミネーター
-
エッジストレージ
-
スイッチ
-
AXIS D8208-R Industrial PoE++ Switch
マネージドの8ポート産業⽤PoE++スイッチ -
AXIS D8248 Managed PoE++ Switch
効率的なネットワーク管理を実現する48ポートスイッチ -
AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch
プラグアンドプレイ対応屋外用マネージドスイッチ -
AXIS T8504-R Industrial PoE Switch
産業⽤マネージドPoEスイッチ -
AXIS T8508 PoE+ Network Switch
効率的なネットワーク管理を実現する8ポートスイッチ この製品に推奨 -
AXIS T8516 PoE+ Network Switch
効率的なネットワーク管理を実現する16ポートスイッチ この製品に推奨 -
AXIS T8524 PoE+ Network Switch
効率的なネットワーク管理を実現する24ポートスイッチ この製品に推奨
-
-
ハウジングとキャビネット
-
ビデオデコーダ
-
ポートキャストデバイス
-
マウント
-
電力
-
AXIS 30 W Midspan
屋内用、240 V AC -
AXIS 30 W Midspan AC/DC
主電源が選択できないときに、30 W -
AXIS 90 W Midspan AC/DC
主電源が選択できないときに、90 W -
AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port
ネットワーク装置用の電力とデータ -
AXIS T8154 60 W SFP Midspan
ネットワークまたは光ファイバーでの設置用 -
AXIS TU8004 90 W Midspan
高電力装置用 -
AXIS TU8006 60 W Midspan
-
AXIS TU8007-R 90 W Industrial Midspan
-
AXIS TU8010 2-port PoE Extender
2ポート屋内用PoEエクステンダー -
AXIS TU8011 4-port PoE Extender
4ポート屋内用PoEエクステンダー
-
保証
安心の5年間保証
Axisの新しい5年間保証は、5年間のトラブルフリーの製品所有をお約束し、費用対効果を高めるものです。また、面倒な加入手続きは不要で、保証内容は明瞭です。 Axisの保証についてもっと読む製品番号
注文対象の製品番号
| Name | Axis region | Part number |
|---|---|---|
| AXIS P3947-R RJ45 3.6 mm | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 03379-001 |
| AXIS P3947-R RJ45 3.6 mm, 10 pcs | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 03379-021 |
| AXIS P3947-R RJ45 2.8 mm | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 03378-001 |
| AXIS P3947-R RJ45 2.8 mm, 10 pcs | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 03378-021 |
| AXIS P3947-R M12 3.6 mm, 10 pcs | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 03381-021 |
| AXIS P3947-R M12 3.6 mm | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 03381-001 |
| AXIS P3947-R M12 2.8 mm, 10 pcs | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 03380-021 |
| AXIS P3947-R M12 2.8 mm | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 03380-001 |
注
Axis製品は、各国の輸出管理法の中でも米国およびEUの輸出管理規制の対象となる場合があります。製品の輸出コンプライアンス情報はここで検索できます。