最大8メガピクセルの優れた画質
屋内/屋外対応モデル
AXIS Audio Analyticsをプリインストール
レンズを選択できるバリエーションもご用意
Axis Edge Vaultによる内蔵サイバーセキュリティ
AXIS P32 Seriesは、あらゆる照明条件で最大8メガピクセルの優れた画質を提供します。Lightfinder 2.0とForensic WDRを搭載したこれらのドームカメラは、暗闇に近い環境や厳しい照明環境でも実物に近い色調で細部まで撮影します。また、OptimizedIRにより、追加の照明なしで完全な暗闇での監視が可能になります。°
ARTPEC-9をベースに構築されたこのAI搭載カメラによりパフォーマンスが高速化し、エッジで優れた分析アプリケーションを実行できます。たとえば、人物、車両、車種を検知、分類、追跡および計数するAXIS Object Analyticsがプリインストールされています。音響センサーと AXIS Audio Analyticsがプリインストールされているモデルもあり、悲鳴、叫び声、音量の変化を検知します。
これらの堅牢で耐破壊性および耐衝撃性に優れたカメラには、屋内モデルと屋外モデルの両方があり、-40°Cから50°Cの広い動作温度範囲に対応しています。さらに、ハードウェアベースのサイバーセキュリティプラットフォームであるAxis Edge Vaultはデバイスを保護し、FIPS 140-3レベル3認証の安全なキーストレージと動作を提供します。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大ビデオ解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 |
水平視野 | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 |
OptimizedIR | – | – | |||||||||||||||
デイナイト機能 | |||||||||||||||||
リモートズーム | |||||||||||||||||
リモートフォーカス | |||||||||||||||||
音声サポート | 1 | 1 | – | – | – | – | |||||||||||
アラーム入力/出力 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
ワイドダイナミックレンジ | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||||||||||
耐衝撃等級 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
分析コンピューティング機能 | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault | |||||||||||||||||
AV1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
製品を比較して最適な組合せを見つける。