Pobór mocy przez kamerę
| 802.3af PoE Switch | 802.3at PoE Plus Switch | Zasilacz AXIS1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAT6/CAT6A | CAT5e | CAT6/CAT6A | CAT5e | CAT6/CAT6A | CAT5e | |
5 Watts | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) |
10 W | 600 m (1968 ft.) | 450 m (1476 ft.) | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) |
15 W | N/D | N/D | 700 m (2296 ft.) | 550 m (1804 ft.) | 1000 m (3280 ft.) | 800 m (2624 ft.) |
20 W | N/D | N/D | 500 m (1640 ft.) | 350 m (1148 ft.) | 750 m (2460 ft.) | 600 m (1968 ft.) |
25 W | N/D | N/D | N/D | N/D | 600m (1968 ft.) | 450 m (1476 ft.) |
1. AXIS T8003 PS57 lub zasilacz DIN PS56
Kategoria | CAT6/CAT6A | CAT5e |
---|---|---|
100 Base-T | 820 m (2690 ft.) | 690 m (2250 ft.) |
10 Base-T | 1050 m (3500 ft.) | 950 m (3100 ft.) |
Uwaga:
rzeczywisty zasięg kabli zależy od kilku czynników, takich jak jakość i grubość kabla, rodzaje złączy i pobór mocy przez kamerę. Zalecana maksymalna długość kabla sieciowego między źródłem zasilania a jednostką bazową lub między urządzeniem a kamerą wynosi 100 m.