カメラの電源
| 802.3af PoEスイッチ | 802.3at PoE Plusスイッチ | AXIS電源1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAT6/CAT6A | CAT5e | CAT6/CAT6A | CAT5e | CAT6/CAT6A | CAT5e | |
5 ワット | 1050 m (3444 ft) | 950 m | 1050 m (3444 ft) | 950 m | 1050 m (3444 ft) | 950 m |
10 ワット | 600 m (1968 ft) | 450 m (1476 ft) | 1050 m (3444 ft) | 950 m | 1050 m (3444 ft) | 950 m |
15 ワット | 該当なし | 該当なし | 700 m | 550 m | 1000 m | 800 m |
20 ワット | 該当なし | 該当なし | 500 m | 350 m | 750 m | 600 m (1968 ft) |
25 ワット | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 600m (1968 ft) | 450 m (1476 ft) |
1. AXIS T8003 PS57または電源DIN PS56
レート | CAT6/CAT6A | CAT5e |
---|---|---|
100 Base-T | 820 m | 690 m |
10 Base-T | 1050 m (3500 ft) | 950 m |
注:
ケーブルの実際の距離は、ケーブルの品質と太さ、コネクタ、カメラの消費電力などによって変わります。電源とベースユニット間、またはデバイスユニットとカメラ間のネットワークケーブルの推奨最大長は100 mです。