ドキュメント
技術仕様
モデル: External RFID Secured Reader 13.56 MHz + 125 kHz, USB interface
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
イメージセンサー | – | |
イメージセンサーサイズ | – | |
Lightfinder | – | |
ワイドダイナミックレンジ | – | |
最低照度/光感度 (カラー) | – | |
最低照度/光感度 (白黒) | – | |
熱感度 (NETD) | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
リモートフォーカス | – | |
リモートズーム | – | |
内蔵IR | – | |
OptimizedIR | – | |
ローカルストレージ (メモリーカードスロット) | – | |
動作温度 | – | |
屋外対応 | – | |
耐衝撃等級 | – | |
IP定格 | – | |
再塗装向けに設計 | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
最大ビデオ解像度 | – | |
最大フレーム/秒 | – | |
デイナイト機能 | – | |
電子動体ブレ補正 | – | |
マルチカラーパレット | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
焦点距離 | – | |
バリフォーカルレンズ | × | |
開口 | – | |
水平視野 | – | |
垂直視野 | – | |
レンズマウント | – | |
交換可能レンズ | – | |
検知範囲: 人物 (1.5ピクセル) | – | |
検知範囲: 車両 (1.5ピクセル) | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
デジタルパン/チルト | – | |
パン範囲 | – | |
チルト範囲 | – | |
ガードツアー | – | |
光学ズーム | – | |
デジタルズーム | – | |
リモートPTRZ | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
Zipstream | – | |
H.264 | – | |
H.265 | – | |
Motion JPEG | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
音声サポート | – | |
双方向音声 | – | |
内蔵マイクロフォン | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
音声検知 | – | |
いたずら警告 | – | |
アラーム入力/出力 | – | |
シリアルコネクター | – | |
ONVIF Profile | – | |
AXIS Camera Application Platform | – | |
ビデオ動体検知 | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
Power over Ethernet | – | |
PoE Class | – | |
ワイヤレス | – |
プロパティの説明 | プロパティ値 | |
HTTPS暗号化 | – | |
IEEE 802.1X | – |
対応製品
ソリューションを最大限に活用してください。 互換性のある製品を見つけるには、フィルターを使います。
保証
製品番号
ご注文の製品番号
Name | Axisの地域 | 製品番号 |
---|---|---|
External RFID Secured Reader 13.56 MHz + 125 kHz, USB interface | AR, AU, BR, CN, EU, IN, JP, KR, UK, US | 01527-001 |