
-
Sensibilidade à luz excepcional
-
Modelos robustos e resistentes a intempéries
-
Tecnologia Lightfinder e Forensic WDR
-
Lente Varifocal com encaixe CS/Lente com encaixe Canon e EF/EF-S
-
Estabilização eletrônica de imagem
-
Slot PoE e SFP
-
Compatibilidade VMS ampla
Vídeo excepcional em iluminação complexa
A AXIS Q16 Network Camera Series consiste em câmeras fixas para usos interno e externo que proporcionam uma excelente qualidade de imagem em situações exigentes de vigilância por vídeo, como em condições de iluminação complexas, luz de fundo ou iluminação insuficiente. A série abrange até mesmo modelos com OptimizedIR para escuridão total.
Dentro ou fora? Você decide.
A série abrange aplicações externas, bem como internas, e as câmeras são adequadas a uma vasta gama de cenários, incluindo vigilância de tráfego, aeroportos, estádios e estações de trem, além de escolas, edifícios governamentais e áreas industriais. Além disso, as câmeras oferecem suporte à análise inteligente para vigilância proativa.
![]() AXIS Q1615 Mk II |
![]() AXIS Q1615-E Mk II |
![]() AXIS Q1645 |
![]() AXIS Q1645-LE |
|
|---|---|---|---|---|
| Max video resolution H.264 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Máximo de quadros por segundo | 100/120 | 100/120 | 120 | 120 |
| Sensibilidade mínima à Iluminação/luz (cores) | 0.11 | 0.11 | 0,02 | 0,02 |
| Tamanho do sensor de imagem | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2 | 1/2 |
| Funcionalidade dia e noite | ||||
| P-Iris | ||||
| Montagem da lente | CS | CS | CS | CS |
| Lentes varifocais | ||||
| Áudio bidirecional | ||||
| Microfone embutido | ||||
| Entradas e saídas de alarme | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Zipstream | ||||
| Lightfinder | ||||
| Tecnologia WDR | Forensic Capture | Forensic Capture | Forensic WDR | Forensic WDR |
| Armazenamento local (slot para cartão de memória) | ||||
| Power over Ethernet |
![]() AXIS Q1647 |
![]() AXIS Q1647-LE |
![]() AXIS Q1659 |
|
|---|---|---|---|
| Max video resolution H.264 | 3072x1728 | 3072x1728 | 5472x3648 |
| Máximo de quadros por segundo | 60 | 60 | 25 |
| Sensibilidade mínima à Iluminação/luz (cores) | 0,12 | 0,12 | 0.04 |
| Tamanho do sensor de imagem | 1/1.8 | 1/1.8 | |
| Funcionalidade dia e noite | |||
| P-Iris | |||
| Montagem da lente | CS | CS | EF/EF-S |
| Lentes varifocais | |||
| Áudio bidirecional | |||
| Microfone embutido | |||
| Entradas e saídas de alarme | 4 | 4 | 2 |
| Zipstream | |||
| Lightfinder | |||
| Tecnologia WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Dynamic Contrast |
| Armazenamento local (slot para cartão de memória) | |||
| Power over Ethernet |
















