Hervorragende Bildqualität mit bis zu 8 MP
Modelle für den Innen- und den Außenbereich
AXIS Audio Analytics ist auf den Modellen vorinstalliert
Versionen mit verschiedenen Objektiven erhältlich
Integrierte Cybersicherheit mit Axis Edge Vault
AXIS P32 Series liefert bei allen Lichtverhältnissen eine hervorragende Bildqualität bis 8 MP. Die Dome-Kameras bieten dank Lightfinder 2.0 und Forensic WDR auch bei fast vollständiger Dunkelheit oder bei schwierigen Lichtverhältnissen zuverlässig naturgetreue Farben und gestochen scharfe Bilder. Außerdem ermöglicht OptimizedIR eine Überwachung bei völliger Dunkelheit ohne zusätzliche Beleuchtung.
Diese auf ARTPEC-9 basierende KI-gestützten Kameras bieten eine optimierte Leistung und ermöglichen beeindruckende Analysefunktionen direkt in der Kamera. AXIS Object Analytics ist beispielsweise vorinstalliert, um Menschen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen zu erkennen, zu klassifizieren, zu verfolgen und zu zählen. Es gibt auch Modelle mit einem vorinstallierten akustischen Sensor und AXIS Audio Analytics, um Schreie und Rufe sowie Änderungen des Geräuschpegels zu erkennen.
Zu diesen robusten, vandalensicheren und schlagresistenten Kameras gehören Modelle für den Innen- und Außenbereich mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 50 °C. Darüber hinaus schützt Axis Edge Vault, eine hardwarebasierte Cybersicherheitsplattform, das Gerät und bietet einen sicheren FIPS 140–3 Level 3-zertifizierten Schlüsselspeicher sowie sichere Vorgänge.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Videoauflösung | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Horizontales Sichtfeld | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 |
OptimizedIR | – | – | |||||||||||||||
Tag- und Nacht-Funktion | |||||||||||||||||
Remote-Zoom | |||||||||||||||||
Remote-Fokus | |||||||||||||||||
Audiounterstützung | 1 | 1 | – | – | – | – | |||||||||||
Alarmeingänge/-ausgänge | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
WDR (Wide Dynamic Range) | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||||||||||
Vandalismus-Schutzklasse | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Rechenfunktionalität für Analysefunktionen | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault |
Vergleichen Sie Produkte, um die für Sie perfekte Lösung zu finden