Excelente qualidade da imagem em até 8 MP
Modelos para uso em ambientes internos e externos.
Modelos com AXIS Audio Analytics pré-instalado
Modelos com uma variedade de lentes disponíveis
Segurança cibernética integrada com o Axis Edge Vault
A AXIS P32 Series oferece excelente qualidade de imagem de até 8 MP sob qualquer condição de iluminação. Essas câmeras dome vêm com o Lightfinder 2.0 e o Forensic WDR para garantir cores verdadeiras e muito detalhadas em condições de quase escuridão e de iluminação desafiadoras. E a tecnologia OptimizedIR possibilita o monitoramento em escuridão total sem necessidade de iluminação adicional.
Construídas com base na ARTPEC-9, essas câmeras com tecnologia de IA oferecem desempenho acelerado e permitem executar aplicativos analíticos impressionantes na borda. Elas são fornecidas com o AXIS Object Analytics pré-instalado para detectar, classificar, rastrear e contar pessoas, veículos e tipos de veículos. Também há modelos com um sensor acústico e o AXIS Audio Analytics pré-instalado para detectar gritos, berros e alterações no nível de som.
Essas câmeras robustas, resistentes a vandalismo e impacto incluem modelos internos e externos, com modelos externos que suportam uma ampla faixa de temperatura de operação de -40 °C a 50 °C (-40 a 122 °F). Além disso, o Axis Edge Vault, uma plataforma de segurança cibernética baseada em hardware, protege o dispositivo e oferece armazenamento e operações de chave seguras certificadas FIPS 140-3 Nível 3.
AXIS P3268-SLVE
|
AXIS P3275-LV
|
AXIS P3275-LVE
|
AXIS P3275-V
|
AXIS P3277-LV
|
AXIS P3277-LVE
|
AXIS P3278-LV
|
AXIS P3278-LVE
|
AXIS P3285-LV
|
AXIS P3285-LVE
|
AXIS P3287-LV
|
AXIS P3287-LVE
|
AXIS P3288-LV
|
AXIS P3288-LVE
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resolução máxima de vídeo | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Campo de visão horizontal | 100 - 53 | 100-32 | 100-32 / 29.1-11.0 | 100-32 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 | 100-32 | 100-32 / 29.1-11.0 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 |
| OptimizedIR | ||||||||||||||
| Funcionalidade dia e noite | ||||||||||||||
| Zoom remoto | ||||||||||||||
| Foco remoto | ||||||||||||||
| Suporte a áudio | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | ||||||
| Entradas/saídas de alarme | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
| Amplo alcance dinâmico | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
| Zipstream | ||||||||||||||
| Classificação de vandalismo | IK11 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
| Capacidade de computação analítica | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
| Axis Edge Vault | ||||||||||||||
| AV1 | – |
Compare produtos para encontrar a opção perfeita.