Término do suporte ao produto
Não temos um substituto direto para este produto. Fale com seu contato local para obter mais informações/produtos alternativos.O suporte de hardware e o serviço RMA expiraram em 2024-02-08. Após essa data, consulte a documentação do produto e as páginas de suporte para recursos de autoajuda.
Para obter informações sobre a política de suporte após a data de descontinuação, acesse Política geral de suporte após a data de descontinuação.
Documentação
-
Folha de dados
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit(pdf) 586.86 KB
-
-
Manuais
-
AXIS 3D People Counter markers(pdf) 49.56 KB
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit - Installation Guide(pdf) 5.86 MB
-
-
Dimensões
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit(pdf) 638.29 KB
-
-
Declarações e documentações
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit(pdf) 43.1 KB
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit - MTBF statement(pdf) 31.76 KB
-
EOL Statement AXIS F8804 Stereo Sensor and AXIS P8804 Stereo Sensor Kit, P8804-2 3D People Counter Kit and AXIS 3D People Counter E-license(pdf) 59.83 KB
-
Especificações técnicas
Variantes: AXIS F8804 Stereo Sensor Unit
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
Sensor de imagem | RGB CMOS | |
Amplo alcance dinâmico | WDR | |
Iluminação mínima/sensibilidade à luz (Cores) | 0.4 lux | |
Iluminação mínima/sensibilidade à luz (P/B) | – | |
Sensibilidade térmica (NETD) | – | |
Resolução do sensor térmico | – |
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
Resolução máxima de vídeo | 1280x720 | |
Máximo de quadros por segundo | 25/30 | |
Funcionalidade dia e noite | – | |
Estabilização eletrônica de imagem | – | |
Múltiplas paletas de cores | – |
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
Distância focal | 2.1 mm | |
Lente varifocal | Não | |
Abertura | 2.2 | |
Campo de visão horizontal | 102 ° | |
Campo de visão vertical | 56 ° | |
Encaixe da lente | – | |
Lente substituível | – |
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
Zipstream | – | |
H.264 | – | |
H.265 | – | |
Motion JPEG | – |
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
Suporte a áudio | – | |
Áudio bidirecional | – |
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
Detecção de áudio | – | |
Violação ativa | – | |
Entradas/saídas de alarme | – | |
Conectores seriais | – | |
AXIS Camera Application Platform | – | |
E/S digital | – |
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
Power over Ethernet | – | |
Classe de PoE | – |
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
Criptografia HTTPS | – | |
IEEE 802.1X | – |
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
IR integrado | – | |
Armazenamento local (entrada para cartão de memória) | – | |
Temperatura operacional | -20 to 50 °C | |
Para uso em áreas externas | – | |
Classificação de vandalismo | – | |
Classificação IP | – |
Descrição da propriedade | Valor da propriedade | |
Potência (máxima) | – | |
Potência (média) | – | |
Tensão de entrada CC | – |
Acessórios
Aproveite ao máximo sua solução. Use o filtro para encontrar produtos compatíveis.
-
Ferramentas e extras
-
Suportes