Alimentação da câmera
| Switch PoE 802.3af | Switch PoE Plus 802.3at | Fonte de alimentação AXIS 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAT6/CAT6A | CAT5e | CAT6/CAT6A | CAT5e | CAT6/CAT6A | CAT5e | |
5 Watts | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) |
10 Watts | 600 m (1968 ft.) | 450 m (1476 ft.) | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) | 1050 m (3444 ft.) | 950 m (3116 ft.) |
15 Watts | N/D | N/D | 700 m (2296 ft.) | 550 m (1804 ft.) | 1000 m (3280 ft.) | 800 m (2624 ft.) |
20 Watts | N/D | N/D | 500 m (1640 ft.) | 350 m (1148 ft.) | 750 m (2460 ft.) | 600 m (1968 ft.) |
25 Watts | N/D | N/D | N/D | N/D | 600 m (1968 ft) | 450 m (1476 ft.) |
1. AXIS T8003 PS57 ou fonte de alimentação DIN PS56
Taxa | CAT6/CAT6A | CAT5e |
---|---|---|
100 Base-T | 820 m (2690 ft.) | 690 m (2250 ft.) |
10 Base-T | 1050 m (3500 ft.) | 950 m (3100 ft.) |
Observação:
O alcance real dos cabos depende de diversos fatores, como a qualidade e a espessura do cabo, os conectores e o consumo de energia da câmera. O comprimento máximo recomendado do cabo de rede entre a fonte de alimentação e a unidade base ou entre a unidade de dispositivo e a câmera é de 100 m.