최대 8K의 우수한 이미지 품질
실내용 및 실외용 모델
AXIS Audio Analytics가 사전 설치된 모델
다양한 렌즈를 선택 가능한 모델
Axis Edge Vault를 통한 사이버 보안 기능 내장
AXIS P32 Series는 어떤 조명 조건에서도 최대 8MP의 탁월한 이미지 품질을 제공합니다. 이 돔 카메라는 Lightfinder 2.0 및 Forensic WDR을 통해 까다로운 조명과 암흑처럼 어두운 곳에서도 트루 컬러와 뛰어난 디테일을 보장합니다. 게다가 OptimizedIR을 사용하면 추가 조명 없이 완전한 어둠 속에서도 감시를 활성화합니다.
ARTPEC-9를 기반으로 구축된 이 AI 기반 블록 카메라는 가속 성능을 발휘하여 에지에서 강력한 분석 애플리케이션을 실행합니다. 예를 들어, 사람, 자동차, 차량 유형을 감지 및 분류하는 AXIS Object Analytics가 사전 설치되어 있습니다. 음향 센서 및 AXIS Audio Analytics가 사전 설치된 모델은 비명, 고함 및 음량 변화를 감지합니다.
이 견고한 파손 방지 및 충격 방지 카메라에는 -40°C~50°C(-40~122°F)의 광범위한 작동 온도 범위를 지원하는 실내 및 실외 모델이 포함되어 있습니다. 또한 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼인 Axis Edge Vault가 장치를 보호하고 FIPS 140-3 Level 3 인증 보안 키 저장 및 작동을 제공합니다.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최대 비디오 해상도 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 |
수평 화각 | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 |
OptimizedIR | – | – | |||||||||||||||
주야간 기능 | |||||||||||||||||
원격 줌 | |||||||||||||||||
원격 포커스 | |||||||||||||||||
오디오 지원 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||||||
알람 입력/출력 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
광역 역광 보정(WDR) | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||||||||||
파손 등급 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
분석 컴퓨팅 기능 | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault |
완벽한 호환을 찾기 위한 제품 비교