Eccellente qualità di immagine fino a 8 MP
Modelli per ambienti interni ed esterni
Modelli con AXIS Audio Analytics preinstallato
Varianti con diversi obiettivi disponibili
Sicurezza informatica integrata con Axis Edge Vault
AXIS P32 Series offre un'eccellente qualità di immagine fino a 8 MP in qualsiasi condizione di luce. Queste telecamere a cupola vengono fornite con Lightfinder 2.0 e Forensic WDR per assicurare colori reali e dettagli eccezionali in condizioni di luce difficili o di quasi completa oscurità. Inoltre, OptimizedIR consente la sorveglianza nell'oscurità totale senza la necessità di illuminazione aggiuntiva.
Basate su ARTPEC-9, queste telecamere basate sull'IA offrono prestazioni velocizzate e consentono di eseguire impressionanti applicazioni di analisi sull'edge. Ad esempio, sono dotate di AXIS Object Analytics preinstallato per rilevare, classificare, tracciare e contare persone, veicoli e tipi di veicoli. Ci sono anche modelli con un sensore acustico e AXIS Audio Analytics preinstallato per rilevare urli e modifiche del livello sonoro.
Queste robuste telecamere, resistenti agli atti vandalici e agli urti, includono modelli per interni ed esterni: certi modelli per esterni supportano un ampio intervallo di temperatura operativa da -40 °C a 50 °C (da -40 a 122 °F). Inoltre, Axis Edge Vault, una piattaforma di cybersecurity basata su hardware, protegge il dispositivo e offre archiviazione e operazioni sicure delle chiavi certificate FIPS 140-3 Level 3.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massima risoluzione video | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Campo visivo orizzontale | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 |
OptimizedIR | – | – | |||||||||||||||
Riprese diurne/notturne | |||||||||||||||||
Zoom remoto | |||||||||||||||||
Messa a fuoco remota | |||||||||||||||||
Supporto audio | 1 | 1 | – | – | – | – | |||||||||||
Ingressi/uscite allarmi | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Ampio intervallo dinamico | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||||||||||
Classe di resistenza agli atti vandalici | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Capacità di calcolo analisi | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault | |||||||||||||||||
AV1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Confronta i dispositivi per scoprire l'abbinamento perfetto.