Fine del supporto del dispositivo
Consultare la documentazione del prodotto e le pagine di supporto per le risorse di auto aiuto.Non disponiamo di una sostituzione diretta per questo prodotto, contatta il tuo rappresentante locale per ulteriori informazioni/prodotti alternativi.
Software del dispositivo
AXIS Companion Recorder
-
Versione 9.80.121 - AXIS OS LTS 2020Note sul rilascio /ftp/pub/axis/software/MPQT/Companion_Recorder/9_80_121/Companion_Recorder_9_80_121.bin - Checksum integrità: 21a97f568386d308defc48aa92c47d79f2e61b1205af85221675841b11f05a1b Scarica Scarica
Versioni precedenti
per AXIS Companion Recorder 8CHnota
Queste versioni non sono più supportate. Potrebbero includere bug noti e vulnerabilità della sicurezza che abbiamo corretto nelle versioni successive. Si consiglia di utilizzare il software del dispositivo supportato.
AXIS Companion Recorder
- Versione 9.80.105 - AXIS OS LTS 2020 Checksum integrità: SHA256: 0a17d1b897706aa0b6f23364a26e75c4ddec7ad08c7b962153b01de03bb0d419
- Versione 9.80.95 - AXIS OS LTS 2020 Checksum integrità: SHA256: e653dcfe6d4436d05db4d85f87e291fbb7c34432c8c2d3f0d3c6b6d0d40f0242
- Versione 9.80.85 - AXIS OS LTS 2020 Checksum integrità: SHA256: a5cde47dc13da98601b42385747151e0a5fc162326f14a3ad420a2fddadbfade
- Versione 9.80.78 - AXIS OS LTS 2020 Checksum integrità: SHA256: 5c72e8511c9870134022e070b2c77e3c79b92bebc7b0765f313d3a6335e21b84
- Versione 9.80.2.2 - AXIS OS LTS 2020 Checksum integrità: SHA256: 09862ba42f6ab7beb6f2bc6d2edf726d8f4d5f84d760a27b32827cf5da3c475d
Documentazione
-
Scheda tecnica
-
AXIS Companion Recorder(pdf) 178.8 KB
-
Specifiche tecniche
Varianti: AXIS Companion Recorder 8CH 2 TB / AXIS Companion Recorder 8CH 4 TB
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Sensore di immagine | - | |
| Dimensioni sensore di immagine | - | |
| Lightfinder | - | |
| Ampio intervallo dinamico | - | |
| Illuminazione minima/livello di sensibilità (Colore) | - | |
| Illuminazione minima/livello di sensibilità (B/N) | - | |
| Sensibilità termica (NETD) | - | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Messa a fuoco remota | – | |
| Zoom remoto | – | |
| IR incorporata | – | |
| OptimizedIR | – | |
| Archiviazione locale (slot per scheda di memoria) | – | |
| Temperatura di esercizio | - | |
| Pronta per l'utilizzo in ambienti esterni | – | |
| Classe di resistenza agli atti vandalici | - | |
| Classificazione IP | - | |
| Progettato per la riverniciatura | – | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Massima risoluzione video | - | |
| Fotogrammi massimi al secondo | - | |
| Riprese diurne/notturne | – | |
| Stabilizzatore elettronico dell'immagine | – | |
| Gamme termiche | – | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Lunghezza focale | - | |
| Obiettivo varifocale | Off | |
| Apertura | - | |
| Campo visivo orizzontale | - | |
| Campo visivo verticale | - | |
| Attacco obiettivo | - | |
| Obiettivo sostituibile | – | |
| Distanza di rilevamento: Persone (1,5 px) | - | |
| Distanza di rilevamento: Veicolo (1,5 px) | - | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Panoramica/inclinazione digitale | – | |
| Ampiezza di rotazione | - | |
| Intervallo di inclinazione | - | |
| Giro di ronda | - | |
| Zoom ottico | - | |
| Zoom digitale | - | |
| PTRZ remoto | – | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Zipstream | – | |
| H.264 | - | |
| H.265 | – | |
| AV1 | - | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Supporto audio | – | |
| Audio bidirezionale | – | |
| Microfono incorporato | – | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Rilevamento di suoni | – | |
| Antimanomissione attiva | – | |
| Ingressi/uscite allarmi | - | |
| Connettori seriali | – | |
| Profilo ONVIF | - | |
| AXIS Camera Application Platform | – | |
| Video motion detection | – | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Power over Ethernet | – | |
| Classe PoE | - | |
| Wireless | – | |
| Descrizione della proprietà | Valore della proprietà | |
| Crittografia HTTPS | – | |
| IEEE 802.1X | – | |
* Alcune specifiche tecniche possono variare a seconda dell'opzione hardware scelta.
Dispositivi compatibili
Ottieni il massimo dalla tua soluzione. Usa il filtro per trovare i prodotti compatibili.