AXIS P32 Dome Camera Series offre telecamere di rete versatili con un'eccellente qualità dell'immagine e dettagli forensi fino a 4K. Dotate di un'unità di elaborazione deep learning (DLPU), queste telecamere ad alte prestazioni consentono un'elaborazione migliore e permettono di raccogliere e analizzare ancora più dati rispetto a prima, on the edge. Grazie ad AXIS Object Analytics, mette a disposizione il rilevamento e la classificazione di esseri umani, veicoli e tipi di veicoli, il tutto su misura per le tue necessità specifiche. Inoltre, con il supporto per ACAP versione 4, puoi aggiungere valore al tuo sistema con applicazioni su misura basate sul deep learning on the edge.
Disponibili sia in versione da esterno che da interno, queste telecamere ottimizzate sono progettate per soddisfare la domanda di qualità e convenienza del mercato. Dotate di obiettivo varifocale e zoom e messa a fuoco remoti, eliminano la necessità di una regolazione manuale. Inoltre, offrono opzioni di installazione flessibili. Insieme a Forensic WDR, OptimizedIR e Lightfinder 2.0, assicurano immagini di alta qualità con miglioramento dei colori e delle prestazioni in condizioni di bassa luminosità, anche in presenza di aree chiare e scure nella scena. La connettività audio e I/O rende semplice estendere il valore del tuo sistema. Inoltre, offre funzionalità di sicurezza informatica integrate come Axis Edge Vault.
AXIS P3265-LV | AXIS P3265-LVE | AXIS P3265-LVE-3 | AXIS P3265-V | AXIS P3267-LV | AXIS P3267-LVE | AXIS P3268-LV | AXIS P3268-LVE | AXIS P3268-SLVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massima risoluzione video | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Campo visivo orizzontale | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 |
OptimizedIR | – | – | |||||||
Riprese diurne/notturne | |||||||||
Zoom remoto | |||||||||
Messa a fuoco remota | |||||||||
Supporto audio | 1 | 1 | |||||||
Ingressi/uscite allarmi | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Ampio intervallo dinamico | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||
Classe di resistenza agli atti vandalici | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 |
Capacità di calcolo analisi | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault |
Confronta i dispositivi per scoprire l'abbinamento perfetto.