Excellente qualité d’image jusqu'à 8K
Modèles d'intérieur et d'extérieur
Modèles avec AXIS Audio Analytics préinstallé
Variantes avec différents objectifs disponibles
Cybersécurité intégrée avec Axis Edge Vault
La série AXIS P32 offre une excellente qualité d’image jusqu’à 8 MP quelles que soient les conditions d’éclairage. Ces caméras à dôme incluent Lightfinder 2.0 et Forensic WDR pour garantir des couleurs fidèles et un excellent niveau de détail dans la quasi-obscurité ou des conditions de luminosité difficiles. Également, OptimizedIR permet une surveillance dans l'obscurité totale sans avoir besoin d'éclairage supplémentaire.
Reposant sur l’ARTPEC-9, ces caméras basées sur l’IA offrent des performances accélérées et permettent d’exécuter de remarquables applications d’analyse en périphérie. Elles sont par exemple livrées avec AXIS Object Analytics préinstallé pour détecter, classer, suivre et compter les personnes, les véhicules et les types de véhicules. Certains modèles sont également équipés d’un capteur acoustique et d’AXIS Audio Analytics préinstallé pour détecter les cris, les voix fortes ainsi que les variations de niveau sonore.
Ces caméras robustes, résistantes au vandalisme et aux chocs comprennent des modèles d’intérieur et d’extérieur ; les modèles d’extérieur prennent en charge une large plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 50 °C (-40 à 122 °F). De plus, Axis Edge Vault, une plateforme de cybersécurité matérielle, protège le périphérique et offre un stockage et des opérations de clés sécurisés certifiés FIPS 140-3 Niveau 3.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résolution vidéo max. | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Champ de vision horizontal | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 |
OptimizedIR | – | – | |||||||||||||||
Fonction jour/nuit | |||||||||||||||||
Zoom à distance | |||||||||||||||||
Focus à distance | |||||||||||||||||
Prise en charge audio | 1 | 1 | – | – | – | – | |||||||||||
Entrées/sorties d'alarme | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Fonction Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Plage dynamique étendue | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||||||||||
Indice de protection contre le vandalisme | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Capacité de calcul analytique | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault | |||||||||||||||||
AV1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Comparez les produits pour trouver votre partenaire idéal.