Produktsupport für
AXIS FA4090-E Thermal Sensor Unit
Dokumentation
-
Architecture and Engineering-Spezifikation
-
AXIS FA4090-E Thermal Sensor Unit - A&E Spec (CSI format)33.79 KB(Erfordert Partnerzugriff) Herunterladen
-
AXIS FA4090–E Thermal Sensor Unit - A&E Spec (Lite format)31.88 KB(Erfordert Partnerzugriff) Herunterladen
-
Informationen zu den Ausschreibungstexten98.88 KB(Erfordert Partnerzugriff) Herunterladen
-
-
Datenblatt
-
AXIS FA4090-E Thermal Sensor Unit1.34 MB
-
-
Handbücher
-
AXIS FA4090-E Dome Sensor Unit - Installation Guide3.32 MB
-
-
Broschüren
-
Axis Wärmebildkameras: Zuverlässige Erfassung und Überprüfung ohne die Privatsphäre zu beeinträchtigen.1.05 MB
-
-
Erklärung und Stellungnahme
-
AXIS FA4090-E Sensor Unit - Declaration of Conformity39.25 KB
-
AXIS FA4090-E Thermal Sensor Unit - MTBF statement50.35 KB(Erfordert Partnerzugriff) Herunterladen
-
AXIS FA4090-E Thermal Sensor Unit - UK Declaration of Conformity35.24 KB
-
Technische Daten
Modelle: AXIS FA4090-E Thermal Sensor Unit
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
Bildsensor | Uncooled microbolometer | |
WDR (Wide Dynamic Range) | – | |
Min. Beleuchtung/Lichtempfindlichkeit (Farbe) | – | |
Min. Beleuchtung/Lichtempfindlichkeit (S/W) | – | |
Wärmeempfindlichkeit (NETD) | <100 mK | |
Auflösung des Temperatursensors | 208x156 |
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
Max. Videoauflösung | 208x156 | |
Max. Bilder pro Sekunde | 8.3 | |
Tag- und Nacht-Funktion | – | |
Elektronische Bildstabilisierung | – | |
Verschiedene Farbpaletten | – |
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
Brennweite | 4 mm | |
Vario-Fokus-Objektiv | Nein | |
Blende | 1.2 | |
Horizontales Sichtfeld | 35.4 ° | |
Vertikales Sichtfeld | 28 ° | |
Objektivanschluss | – | |
Wechselobjektiv | – |
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
Zipstream | – | |
H.264 | – | |
H.265 | – | |
Motion JPEG | – |
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
Audiounterstützung | – | |
Zwei-Wege-Audio | – |
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
Audioerkennung | – | |
Active Tampering | – | |
Alarmeingänge/-ausgänge | – | |
Serielle Anschlüsse | – | |
AXIS Camera Application Platform | – | |
Digitale E/A | – |
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
Power over Ethernet | – | |
PoE-Klasse | – |
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
HTTPS-Verschlüsselung | – | |
IEEE 802.1X | – |
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
Integrierte IR-Beleuchtung | – | |
Lokaler Speicher (Speicherkarteneinschub) | – | |
Betriebstemperatur | -30 to 55 °C | |
Für den Außenbereich geeignet | Ja | |
Vandalismus-Schutzklasse | – | |
IP-Schutzklasse | IP66, IP67 |
Beschreibung des Eigentums | Wert des Eigentums | |
Leistung (max.) | – | |
Leistung (durchschnittlich) | – | |
DC-Eingangsspannung | – |
Zubehör
Holen Sie das Optimum aus Ihrer Lösung heraus. Verwenden Sie den Filter, um nach kompatiblen Produkten zu suchen.
Gewährleistung
5-Jahres-Gewährleistung für beruhigende Gewissheit
Unsere neue 5-Jahres-Gewährleistung sorgt über Jahre hinweg für störungsfreien Betrieb und Kostenkontrolle. Und auch das Kleingedruckte enthält keine versteckten Überraschungen. Sie erhalten exakt das, was wir versprechen. Mehr über Axis Gewährleistungen erfahrenArtikelnummern
Teilenummer für Bestellungen
Name | Axis Region | Artikelnummer |
---|---|---|
AXIS FA4090-E Thermal Sensor Unit | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 01729-001 |