Ende des Supports für das Produkt:
Wir haben für dieses Produkt keinen direkten Ersatz im Angebot. Wenden Sie sich für weitere Informationen/Alternativprodukte an Ihren Ansprechpartner vor Ort.Hardware-Support und RMA-Service sind am 2024-02-08 abgelaufen. Nach diesem Datum finden Sie in der Produktdokumentation und auf den Support-Seiten Ressourcen zur Selbsthilfe.
Informationen zu den Supportrichtlinien nach dem Einstellungsdatum finden Sie unter Allgemeine Supportrichtlinie nach dem Einstellungsdatum.
Dokumentation
-
Datenblatt
-
AXIS F8804 Stereo-Sensoreinheit(pdf) 587.32 KB
-
-
Handbücher
-
AXIS 3D People Counter markers(pdf) 49.56 KB
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit - Installation Guide(pdf) 5.86 MB
-
-
Abmessungen
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit(pdf) 638.29 KB
-
-
Erklärung und Stellungnahme
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit(pdf) 43.1 KB
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit - MTBF statement(pdf) 31.76 KB
-
EOL Statement AXIS F8804 Stereo Sensor and AXIS P8804 Stereo Sensor Kit, P8804-2 3D People Counter Kit and AXIS 3D People Counter E-license(pdf) 59.83 KB
-
Technische Daten
Modell: AXIS F8804 Stereo Sensor Unit
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| Bildsensor | RGB CMOS | |
| WDR (Wide Dynamic Range) | WDR | |
| Min. Beleuchtung/Lichtempfindlichkeit (Farbe) | 0.4 lux | |
| Min. Beleuchtung/Lichtempfindlichkeit (S/W) | - | |
| Wärmeempfindlichkeit (NETD) | - | |
| Auflösung des Temperatursensors | - | |
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| Max. Videoauflösung | 1280x720 | |
| Max. Bilder pro Sekunde | 25/30 | |
| Tag- und Nacht-Funktion | – | |
| Elektronische Bildstabilisierung | – | |
| Thermische Farbskalen | – | |
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| Brennweite | 2.1 mm | |
| Vario-Fokus-Objektiv | Nein | |
| Blende | 2.2 | |
| Horizontales Sichtfeld | 102 ° | |
| Vertikales Sichtfeld | 56 ° | |
| Objektivanschluss | - | |
| Wechselobjektiv | – | |
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| Zipstream | – | |
| H.264 | - | |
| H.265 | – | |
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| Audiounterstützung | – | |
| Zwei-Wege-Audio | – | |
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| Audioerkennung | – | |
| Active Tampering | – | |
| Alarmeingänge/-ausgänge | - | |
| Serielle Anschlüsse | – | |
| AXIS Camera Application Platform | – | |
| Digitale E/A | – | |
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| Power over Ethernet | – | |
| PoE-Klasse | - | |
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| HTTPS-Verschlüsselung | – | |
| IEEE 802.1X | – | |
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| Integrierte IR-Beleuchtung | – | |
| Lokaler Speicher (Speicherkarteneinschub) | – | |
| Betriebstemperatur | -20 to 50 °C | |
| Für den Außenbereich geeignet | – | |
| Vandalismus-Schutzklasse | - | |
| IP-Schutzklasse | - | |
| Eigentumsbeschreibung | Eigentumswert | |
| Leistung (max.) | - | |
| Leistung (durchschnittlich) | - | |
| DC-Eingangsspannung | - | |
Zubehör
Machen Sie das Beste aus Ihrer Lösung. Verwenden Sie den Filter, um kompatible Produkte zu finden.
-
Kabel und Steckverbinder
-
Montagesätze
-
Werkzeuge & Extras