Soporte técnico de producto para
AXIS F1004 Bullet Sensor Unit
Documentación
-
Especificación de arquitectura e ingeniería
-
Hoja de datos
-
Unidad de sensor AXIS F1004 Bullet1023.29 KB
-
-
Manuales
-
AXIS F1004 Bullet - Installation Guide2.08 MB
-
Modular Sensor Unit RJ12 Cable - How to shorten the cable110.96 KB
-
-
Dimensiones
-
AXIS F1004 Bullet Sensor Unit - CAD drawing (DWG)354.72 KB(Se necesita acceso de socio) Descargar
-
AXIS F1004 Bullet Sensor unit127.29 KB
-
-
Tablas de comparación de productos
-
Product Comparison Tables - Q1 20233.22 MB
-
Product Comparison Tables - Q2 20224.01 MB
-
Product Comparison Tables - Q3 20223.55 MB
-
Product Comparison Tables - Q4 20223.42 MB
-
-
Declaración
-
AXIS F1004 Bullet Sensor Unit - Declaration of Conformity889.17 KB
-
AXIS F1004 Bullet Sensor Unit - MTBF statement35.86 KB(Se necesita acceso de socio) Descargar
-
AXIS F1004 Bullet Sensor Unit - UK Declaration of Conformity31.33 KB
-
Especificaciones técnicas
Modelos: AXIS F1004 Bullet Sensor Unit
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Sensor de imagen | CMOS | |
Amplio rango dinámico | WDR | |
Mínima iluminación/sensibilidad de luz (Color) | 0.4 lux | |
Mínima iluminación/sensibilidad de luz (B/N) | – | |
Sensibilidad térmica (NETD) | – | |
Resolución de sensor térmico | – |
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Máxima resolución de vídeo | 1280x720 | |
Máximo de imágenes por segundo | 25/30 | |
Funcionamiento día/noche | – | |
Estabilización electrónica de imagen | – | |
Varias paletas de color | – |
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Longitud focal | 2.1 mm | |
Objetivo varifocal | No | |
Abertura | 2.2 | |
Campo de visión horizontal | 102 ° | |
Campo de visión vertical | 56 ° | |
Montaje del objetivo | M12 | |
Objetivo reemplazable | – |
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Zipstream | – | |
H.264 | – | |
H.265 | – | |
Motion JPEG | – |
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Compatibilidad de audio | – | |
Audio bidireccional | – |
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Detección de audio | – | |
Manipulación activa | – | |
Entradas/salidas de alarma | – | |
Conectores en serie | – | |
AXIS Camera Application Platform | – | |
E/S digital | – |
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Alimentación a través de Ethernet | – | |
Clase de PoE | – |
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Cifrado HTTPS | – | |
IEEE 802.1X | – |
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Infrarrojos integrados | – | |
Almacenamiento local (ranura para tarjeta de memoria) | – | |
Temperatura de funcionamiento | -20 to 50 °C | |
Preparada para exterior | – | |
Clasificación de vandalismo | – | |
Clasificación IP | – |
Descripción de propiedad | Valor de propiedad | |
Potencia (máxima) | – | |
Alimentación (media) | – | |
Tensión de entrada de CC | – |
Accesorios
Aproveche al máximo la solución. Utilice el filtro para encontrar productos compatibles.
-
Herramientas y accesorios
-
Montajes
Garantía
Garantía de 5 años para disfrutar de la tranquilidad
Nuestra nueva garantía de 5 años ofrece años de propiedad sin problemas y con control sobre sus costes. No hay sorpresas desagradables en la letra pequeña y recibirá exactamente lo que le ofrecemos. Leer más acerca de las garantías de AxisReferencias
Número de pieza para pedidos
Name | Región de Axis | Número de pieza |
---|---|---|
AXIS F1004 Bullet Sensor Unit | AR, AU, BR, CN, EU, JP, KR, UK, US | 0935-001 |