Assistance produit pour
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit
Produit abandonné
Le support matériel expire le 2024-02-08. Après cette date, veuillez consulter la documentation du produit et les pages de support pour obtenir des ressources d'auto-assistance.Documentation
-
Fiche technique
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit586.85 KB
-
-
Manuels
-
AXIS 3D People Counter markers49.56 KB
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit - Installation Guide5.86 MB
-
-
Dimensions
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit638.29 KB
-
-
Déclaration et avis
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit43.1 KB
-
AXIS F8804 Stereo Sensor Unit - MTBF statement31.76 KB(Nécessite un accès partenaire) Télécharger
-
EOL Statement AXIS F8804 Stereo Sensor and AXIS P8804 Stereo Sensor Kit, P8804-2 3D People Counter Kit and AXIS 3D People Counter E-license59.83 KB
-
Spécifications techniques
Modèles : AXIS F8804 Stereo Sensor Unit
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Capteur d'image | RGB CMOS | |
Plage dynamique étendue | WDR | |
Sensibilité à la lumière/Éclairage min. (Couleur) | 0.4 lux | |
Sensibilité à la lumière/Éclairage min. (N/B) | – | |
Sensibilité thermique (NETD) | – | |
Résolution du capteur thermique | – |
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Résolution vidéo max. | 1280x720 | |
Fréquence d'images max. par seconde | 25/30 | |
Fonction jour/nuit | – | |
Stabilisation d'image électronique | – | |
Palettes de plusieurs couleurs | – |
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Distance focale | 2.1 mm | |
Objectif à focale variable | Non | |
Ouverture | 2.2 | |
Champ de vision horizontal | 102 ° | |
Champ de vision vertical | 56 ° | |
Fixation pour objectif | – | |
Objectif remplaçable | – |
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Zipstream | – | |
H.264 | – | |
H.265 | – | |
Motion JPEG | – |
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Prise en charge audio | – | |
Transmission audio bidirectionnelle | – |
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Détection audio | – | |
Anti-sabotage actif | – | |
Entrées/sorties d'alarme | – | |
Connecteurs en série | – | |
AXIS Camera Application Platform | – | |
E/S numérique | – |
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Alimentation par Ethernet | – | |
Classe PoE | – |
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Cryptage HTTPS | – | |
Norme IEEE 802.1x | – |
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Éclairage IR intégré | – | |
Stockage local (fente pour carte mémoire) | – | |
Température de fonctionnement | -20 to 50 °C | |
Utilisable en extérieur | – | |
Indice de protection contre le vandalisme | – | |
Indice de protection IP | – |
Descriptif de la propriété | Valeur de la propriété | |
Puissance (max.) | – | |
Puissance (moyenne) | – | |
Tension d'entrée CC | – |
Accessoires
Tirez le meilleur parti de votre solution. Utilisez le filtre pour trouver des produits compatibles.
-
Outils et suppléments
-
Supports