Axis Communications Academy brinda formación y conocimientos integrales a profesionales del rubro de video, audio y control de acceso en red. Con nuestro equipo de instructores altamente capacitados, la oferta de cursos y con un método de aprendizaje dinámico, el programa le permitirá aprender a diseñar, instalar y configurar proyectos para crear soluciones más inteligentes.
Destinadas a profesionales que desean adquirir un alto nivel de conocimiento en video en red y certificarse.
Destinadas a profesionales que desean adquirir un alto nivel de conocimiento en video en red y certificarse.
Aprenda lo necesario para vender y diseñar soluciones eficientes con los dispositivos de audio en red de Axis.
Dirigida a profesionales que instalarán cámaras de red Axis o supervisarán esa etapa.
Dirigida a profesionales que instalarán cámaras de red Axis o supervisarán esa etapa.
Dirigidas a aquellos profesionales que desean tener una visión general de los radares de seguridad Axis, diseñar un proyecto, hacer la instalación física o la configuración de esos equipos.
Forma muy interesante de aprender a configurar y operar nuestras herramientas y software a través de las simulaciones de pantallas (solo en inglés).
Simule cómo hacer la gestión de un sistema de audio en red con AXIS Audio Manager Edge.
Simule cómo administrar y operar nuestro VMS AXIS Camera Station.
Simule cómo administrar y operar un sistema de control de acceso con AXIS Camera Station Secure Entry.
Simule cómo hacer la gestión y configuración de dispositivos de forma optimizada con AXIS Device Manager Extend.
Simule cómo configurar la analítica de identificación de placas de matrículas AXIS License Plate Verifier para control de acceso o flujo libre.
Simule cómo configurar la analítica AXIS Object Analytics para detectar objeto en el área, cruce de líneas, tiempo en el área, recuento de traspaso de líneas y ocupación en el área.
Simule cómo diseñar un proyecto completo con AXIS Site Designer.
Simule cómo configurar un sistema de gestión de cámaras corporales.
Simule cómo diseñar el alcance de detección de personas y vehículos usando la analítica AXIS Perimeter Defender.
Para poder registrarse en los cursos, cree una cuenta de MyAxis (si aún no la tiene). ¡Es my facil!
Siempre que sea posible, utilice su dirección de correo electrónico corporativo para asegurar un acceso y una comunicación optimizados.
Nuestra guía de Cómo registrarse en los cursos de Axis puede ayudarle.
{*}: Curso parte de un plan de aprendizaje. Regístrese en el plan a través del enlace y enseguida en el curso eligiendo fecha y hora.
{**}: Exclusivo para clientes finales invitados a través del equipo comercial de Axis.
| FECHA | CURSO | UBICACIÓN | IDIOMA | COSTO |
|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2026 | ||||
| 30 | Discover AXIS Camera Station Pro | Virtual | Inglés | Gratuito |
| NOVIEMBRE 2026 | ||||
| 04 | Explore AXIS OS | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 05 | Descubra AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Gratuito |
| 10 al 11 | Fundamentos de audio en red {*} | Bogotá, Colombia | Español | COP 1.785.000 |
| 10 al 11 | Fundamentos de audio en red {*} | San José, Costa Rica | Español | Aprox. USD 395 |
| 12 | Descubra la solución de dispositivos corporales de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 13 | Discover Axis analytics for security and safety | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 24 al 25 | Fundamentos de audio en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 24 al 25 | Fundamentos de video en red {*} | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 30 al 01 | Fundamentos de AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| DICIEMBRE 2026 | ||||
| 02 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 04 | Discover Axis body worn solution | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 04 | Explore las herramientas de selección rápida de productos de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 07 | Tecnologías de Axis para clientes finales (virtual) {**} | Virtual | Español | Exclusivo |
| 10 | AXIS Camera Station Pro para clientes finales {**} | Virtual | Español | Exclusivo |
| ENERO 2027 | ||||
| 14 | Descubra las mejores prácticas de instalación {*} | Virtual | Español | Gratuito |
| 21 | Descubra las tecnologías de video en red de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| FEBRERO 2027 | ||||
| 04 | Descubra la solución de dispositivos corporales de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 09 | Discover installation best practices (virtual) {*} | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 10 | Descubra el audio en red de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 16 al 17 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 18 | Descubra AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Gratuito |
| 19 | Discover Axis network video technologies | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 23 al 24 | Fundamentos de video en red {*} | Monterrey, México | Español | MXN 7,192 |
| 23 al 24 | Fundamentos de video en red {*} | San Juan, Puerto Rico | Español | Aprox. USD 395 |
| MARZO 2027 | ||||
| 02 al 03 | Fundamentos de AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 02 al 03 | Fundamentos de video en red {*} | Lima, Peru | Español | Aprox. USD 395 |
| 04 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Lima, Peru | Español | Exclusivo |
| 04 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Ciudad de México, México | Español | Exclusivo |
| 04 | Explore las herramientas de selección rápida de productos de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 09 | Fundamentos de audio en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 11 | Explore AXIS Site Designer | Virtual | Español | Gratuito |
| 12 | Discover Axis network audio | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 18 | Descubra las analíticas de Axis para la seguridad y la protección | Virtual | Español | Gratuito |
| 19 | Discover AXIS Camera Station Pro | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 23 | Descubra AXIS Object Analytics | Virtual | Español | Gratuito |
| 30 al 31 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de Panamá, Panamá | Español | Aprox. USD 395 |
| 30 al 31 | Fundamentos de video en red {*} | Querétaro, México | Español | MXN 7,192 |
| ABRIL 2027 | ||||
| 01 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Querétaro, México | Español | Exclusivo |
| 01 | Explore AXIS OS | Virtual | Español | Gratuito |
| 05 | AXIS Camera Station Pro para clientes finales {**} | Virtual | Español | Exclusivo |
| 06 al 07 | Fundamentos de video en red {*} | Bogotá, Colombia | Español | COP 1.785.000 |
| 06 al 07 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 06 al 07 | Fundamentos de video en red {*} | Santiago, Chile | Español | CLP 355.000 |
| 08 | Descubra las mejores prácticas de instalación {*} | Virtual | Español | Gratuito |
| 08 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Santiago, Chile | Español | Exclusivo |
| 09 | Explore Axis quick product selection tools | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 12 | Descubra la protección perimetral de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 13 | Explore AXIS Site Designer | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 14 al 15 | Fundamentos de video en red {*} | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 20 | Discover Axis analytics for security and safety | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 20 al 21 | Fundamentos de AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 22 | Tecnologías de Axis para clientes finales (virtual) {**} | Virtual | Español | Exclusivo |
| 27 al 28 | AXIS Camera Station Pro fundamentals | Virtual | Inglés | Aprox. USD 395 |
| 27 al 28 | Fundamentos de video en red {*} | Buenos Aires, Argentina | Español | ARS 574.750 |
| 27 al 28 | Fundamentos de video en red {*} | Guadalajara, México | Español | MXN 7,192 |
| 27 al 28 | Fundamentos de video en red {*} | Santo Domingo, República Dominica | Español | Aprox. USD 395 |
| 29 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Bogotá, Colombia | Español | Exclusivo |
| 29 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Buenos Aires, Argentina | Español | Exclusivo |
| 30 | Descubra el audio en red de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| MAYO 2027 | ||||
| 04 al 05 | Fundamentos de audio en red {*} | Bogotá, Colombia | Español | COP 1.785.000 |
| 05 | Discover Axis body worn solution | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 06 | Explore AXIS Site Designer | Virtual | Español | Gratuito |
| 07 | Discover AXIS Object Analytics | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 11 | Descubra AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Gratuito |
| 12 | Explore AXIS OS | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 18 al 19 | Fundamentos de audio en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 18 al 19 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de Guatemala, Guatemala | Español | Aprox. USD 395 |
| 21 | Discover Axis perimeter protection | Virtual | Inglés | Gratuito |
| 25 | Descubra la solución de dispositivos corporales de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| JUNIO 2027 | ||||
| 01 al 02 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 03 | Descubra las tecnologías de video en red de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 09 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Ciudad de México, México | Español | Exclusivo |
| 09 al 10 | Fundamentos de video en red {*} | Asunción, Paraguay | Español | Aprox. USD 395 |
| 09 al 10 | Fundamentos de video en red {*} | Quito, Ecuador | Español | Aprox. USD 395 |
| 10 | Explore las herramientas de selección rápida de productos de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 15 al 16 | Fundamentos de AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 15 al 16 | Fundamentos de video en red {*} | Medellín, Colombia | Español | COP 1.785.000 |
| 17 | Explore AXIS Site Designer | Virtual | Español | Gratuito |
| 17 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Medellín, Colombia | Español | Exclusivo |
| 23 | Fundamentos de audio en red {*} | Santiago, Chile | Español | CLP 355.000 |
| 24 | Descubra las analíticas de Axis para la seguridad y la protección | Virtual | Español | Gratuito |
| 29 al 30 | Fundamentos de video en red {*} | San José, Costa Rica | Español | Aprox. USD 395 |
| JULIO 2027 | ||||
| 01 | Descubra las mejores prácticas de instalación {*} | Virtual | Español | Gratuito |
| 06 al 07 | Fundamentos de video en red {*} | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 08 | Descubra la protección perimetral de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 12 al 13 | Fundamentos de audio en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 14 | AXIS Camera Station Pro para clientes finales {**} | Virtual | Español | Exclusivo |
| 15 | Descubra AXIS Object Analytics | Virtual | Español | Gratuito |
| 20 al 21 | Fundamentos de video en red {*} | Santiago, Chile | Español | CLP 355.000 |
| 21 | Tecnologías de Axis para clientes finales (virtual) {**} | Virtual | Español | Exclusivo |
| 22 | Explore AXIS OS | Virtual | Español | Gratuito |
| 27 al 28 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad Juarez, México | Español | MXN 7,192 |
| 27 al 28 | Virtual network video fundamentals {*} | Virtual | Inglés | Aprox. USD 395 |
| 29 | Descubra el audio en red de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| AGOSTO 2027 | ||||
| 03 al 04 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 05 | Explore las herramientas de selección rápida de productos de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 10 al 11 | Fundamentos de video en red {*} | Bogotá, Colombia | Español | COP 1.785.000 |
| 10 al 11 | Fundamentos de audio en red {*} | San José, Costa Rica | Español | Aprox. USD 395 |
| 12 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Bogotá, Colombia | Español | Exclusivo |
| 13 | Explore AXIS Site Designer | Virtual | Español | Gratuito |
| 17 al 18 | Fundamentos de AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 19 | Descubra AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Gratuito |
| 24 al 25 | Fundamentos de video en red {*} | Guadalajara, México | Español | MXN 7,192 |
| 31 | Fundamentos de video en red {*} | Buenos Aires, Argentina | Español | ARS 574.750 |
| SETEMBRO 2027 | ||||
| 02 | Descubra las mejores prácticas de instalación {*} | Virtual | Español | Gratuito |
| 09 | Descubra la solución de dispositivos corporales de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 13 al 14 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 21 al 22 | Fundamentos de video en red {*} | Monterrey, México | Español | MXN 7,192 |
| 23 | Descubra AXIS Object Analytics | Virtual | Español | Gratuito |
| 27 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Monterrey, México | Español | Exclusivo |
| 28 al 29 | Fundamentos de audio en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 30 | Descubra las tecnologías de video en red de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| OUTUBRO 2027 | ||||
| 05 al 06 | Fundamentos de video en red {*} | San José, Costa Rica | Español | Aprox. USD 395 |
| 05 al 06 | Fundamentos de video en red {*} | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 07 | Descubra el audio en red de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 12 al 13 | Fundamentos de audio en red {*} | Bogotá, Colombia | Español | COP 1.785.000 |
| 12 al 13 | Fundamentos de AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 14 | Explore AXIS Site Designer | Virtual | Español | Gratuito |
| 19 al 20 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 19 al 20 | Fundamentos de video en red {*} | Lima, Peru | Español | Aprox. USD 395 |
| 19 al 20 | Fundamentos de video en red {*} | Santiago, Chile | Español | CLP 355.000 |
| 26 al 27 | Fundamentos de video en red {*} | San Juan, Puerto Rico | Español | Aprox. USD 395 |
| 27 | Descubra las analíticas de Axis para la seguridad y la protección | Virtual | Español | Gratuito |
| NOVEMBRO 2027 | ||||
| 03 | Explore AXIS OS | Virtual | Español | Gratuito |
| 11 | Descubra las mejores prácticas de instalación {*} | Virtual | Español | Gratuito |
| 17 | Explore las herramientas de selección rápida de productos de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 18 | Tecnologías de Axis para clientes finales {**} | Ciudad de México, México | Español | Exclusivo |
| 23 al 24 | Fundamentos de video en red {*} | Ciudad de México, México | Español | MXN 7,192 |
| 25 | Descubra la solución de dispositivos corporales de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
| 29 al 30 | Fundamentos de video en red {*} | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| DEZEMBRO 2027 | ||||
| 02 | Descubra AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Gratuito |
| 06 al 07 | Fundamentos de AXIS Camera Station Pro | Virtual | Español | Aprox. USD 395 |
| 08 | Explore AXIS Site Designer | Virtual | Español | Gratuito |
| 15 | Descubra la protección perimetral de Axis | Virtual | Español | Gratuito |
{*}: Curso parte de un plan de aprendizaje. Regístrese en el plan a través del enlace y enseguida en el curso eligiendo fecha y hora. {**}: Exclusivo para clientes finales invitados a través del equipo comercial de Axis. | ||||
Consulte la oferta completa de cursos presenciales y virtuales (no se encuentran en orden cronológico).
Aprenda a su ritmo con:
Axis Communications
Carrera 13 # 97 – 76 Oficina 404.
Chicó Norte – Bogotá
Colombia
Axis Communications
Olga Cossettini 1545
Ed. Costero – Piso 4 – Oficina Norte
Puerto Madero – C.A.B.A. – Argentina
Axis Communications
Av. Insurgentes 1647 piso 8 oficina 801
San José Insurgentes – Benito Juárez – 03900
DF, México
Axis Communications
Av. Vitacura, 2771 – Oficina 201
Las Condes – 7550134
Santiago – Chile