Potencia de la cámara
| Switch PoE 802.3af | Switch PoE Plus 802.3at | AXIS Power Supply1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
CAT6/CAT6A | CAT5e | CAT6/CAT6A | CAT5e | CAT6/CAT6A | CAT5e | |
5 W | 1050 m | 950 m | 1050 m | 950 m | 1050 m | 950 m |
10 W | 600 m | 450 m | 1050 m | 950 m | 1050 m | 950 m |
15 W | N/D | N/D | 700 m | 550 m | 1000 m | 800 m |
20 W | N/D | N/D | 500 m | 350 m | 750 m | 600 m |
25 W | N/D | N/D | N/D | N/D | 600 m | 450 m |
1. AXIS T8003 PS57 o fuente de alimentación DIN PS56
Velocidad | CAT6/CAT6A | CAT5e |
---|---|---|
100 Base-T | 820 m | 690 m |
10 Base-T | 1050 m | 950 m |
Nota:
El alcance real de los cables depende de diversos factores, como la calidad del cable, su grosor, los conectores y el consumo de energía de la cámara. La longitud máxima recomendada del cable de red entre la fuente de alimentación y la unidad base o entre la unidad del dispositivo y la cámara es de 100 m.