Calidad de imagen excelente hasta 8 MP
Modelos para interiores y exteriores
Modelos con AXIS Audio Analytics preinstalado
Variantes con una selección de objetivos disponibles
Ciberseguridad integrada con Axis Edge Vault
La serie AXIS P32 ofrece una excelente calidad de imagen de hasta 8 MP con cualquier condición de luz. Estas cámaras domo incluyen Lightfinder 2.0 y Forensic WDR para garantizar colores reales y un gran detalle en condiciones de luz difíciles o casi en la oscuridad. Además, OptimizedIR permite la vigilancia en oscuridad total, sin necesidad de iluminación adicional.
Estas cámaras con ARTPEC-9 e IA ofrecen un rendimiento acelerado y permiten ejecutar aplicaciones analíticas impresionantes en el extremo. De hecho, cuentan con AXIS Object Analytics preinstalado para detectar, clasificar, rastrear y contar personas, vehículos y tipos de vehículos. También hay modelos con un sensor acústico y AXIS Audio Analytics preinstalado para detectar gritos, chillidos y cambios en el nivel de sonido.
Estas cámaras robustas, resistentes al vandalismo y a los impactos incluyen modelos para interiores y exteriores, donde los modelos para exteriores admiten un amplio rango de temperaturas de funcionamiento de -40 °C a 50 °C (de -40 a 122 °F). Además, Axis Edge Vault, una plataforma de ciberseguridad basada en hardware, protege el dispositivo y ofrece operaciones y almacenamiento seguro de claves con certificación FIPS 140-3 Nivel 3.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máxima resolución de vídeo | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 | 2592x1944 | 2592x1944 | 3840x2160 | 3840x2160 |
Campo de visión horizontal | 100-36 | 100-36 / 35-15 | 100-36 | 100-36 | 104 - 40 | 104 - 40 | 100 - 53 | 100 - 53 | 100 - 53 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 | 104-34 | 104-34 | 103-29 | 103-29 |
OptimizedIR | – | – | |||||||||||||||
Funcionamiento día/noche | |||||||||||||||||
Zoom remoto | |||||||||||||||||
Enfoque remoto | |||||||||||||||||
Compatibilidad de audio | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | ||||||||||
Entradas/salidas de alarma | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
Lightfinder | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 | Lightfinder 2.0 |
Amplio rango dinámico | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR | Forensic WDR |
Zipstream | |||||||||||||||||
Clasificación de vandalismo | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK11 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 | IK10 |
Capacidad de cálculo de analíticas | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU | DLPU |
Axis Edge Vault |
Compare productos para encontrar su combinación perfecta.